詳情介紹
品牌 | MIULAB/米歐 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
---|---|---|---|
特性 | 一次可以混合處理50個樣品 |
DMT-2500 多管旋渦混勻振蕩儀
DMT-2500 多管漩渦混合儀可以一次混合處理50個樣品。可選配多種配件,滿足不同規格試管旋渦混合的需要。人性化的程序設計,內置定時/持續/脈沖/點動四種操作模式,讓實驗更加便捷高效。
產品特點:
最多可以一次處理50個試驗樣品, 讓實驗高效快捷。
人性化的程序設計, 內置定時/持續/脈沖/點動四種運行模式,安靜穩定無噪音。
操作面板簡潔,微處理器精確控制,LED顯示速度和時間。
隨機標配一塊泡沫試管架、上下托盤墊。多種型號的泡沫試管架可供選配。
配件參數
型號 | 描述 | 孔數 |
DMT-A | Φ10mm泡沫試管夾 | 50 |
DMT-B | Φ12mm泡沫試管夾 | 50 |
DMT-C | Φ13mm泡沫試管夾 | 50 |
DMT-D | Φ16mm泡沫試管夾(可放15ml離心管) | 50 |
DMT-E | Φ25mm泡沫試管夾 | 15 |
DMT-F | Φ29mm泡沫試管夾(可放50ml離心管) | 15 |
DMT-G | Φ38mm泡沫試管夾(可放100ml離心管) | 10 |
DMT-H | 可替換托盤(上或下) | 無 |
DMT-I | Φ11mm亞克力試管夾(可放1.5/2.0ml 離心管) | 40 |
DMT-2500 多管旋渦混勻振蕩儀技術參數
型號 | DMT-2500 |
轉速范圍 | 500~2500rpm |
調速精度 | ±1rpm |
振幅 | 4mm |
定時范圍 | 1s~9999min |
脈沖間隔定時范圍 | 1~10s |
脈沖運行定時范圍 | 1s~99min59S |
最大載量 | 5kgs |
頂部蓋板尺寸 | W.184xL.311mm |
輸入電源 | AC 100~230V,50/60Hz |
功率 | 60W |
熔斷器 | 250V,1A,Φ5x20 |
外形尺寸 | W.250xD.426xH.480mm |
凈重 | 15kgs |
留言詢價